平成31年度年間行事予定
- 詳細
- カテゴリー: 平成31年度その他の記事
- 公開日:2019年04月17日(水)12:05
- 参照数: 984
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 4月1日 | 月 | 学年始休業日 | |
| 4月2日 | 火 | ||
| 4月3日 | 水 | ||
| 4月4日 | 木 | ||
| 4月5日 | 金 | ||
| 4月6日 | 土 | ||
| 4月7日 | 日 | ||
| 4月8日 | 月 | 始業式 一斉下校11:30(特) |
|
| 4月9日 | 火 | 入学式準備 給食開始 一斉下校14:55 |
|
| 4月10日 | 水 | 入学式 給食なし 一斉下校11:30(特) |
|
| 4月11日 | 木 | 交通教室 地区会 一斉下校14:55 1年生給食開始 |
|
| 4月12日 | 金 | 退任式 | |
| 4月13日 | 土 | ||
| 4月14日 | 日 | ||
| 4月15日 | 月 | 委員会 | |
| 4月16日 | 火 | 身体測定 | |
| 4月17日 | 水 | 家庭訪問 聴力検査 一斉下校14:10 |
|
| 4月18日 | 木 | 全国学テスト 県学テスト 家庭訪問 一斉下校14:10 |
6年生 3,4,5年生 |
| 4月19日 | 金 | 家庭訪問 視力検査 一斉下校14:10 |
|
| 4月20日 | 土 | ||
| 4月21日 | 日 | ||
| 4月22日 | 月 | 避難訓練 尿検査 集金 |
|
| 4月23日 | 火 | 尿検査 | |
| 4月24日 | 水 | 尿検査 | |
| 4月25日 | 木 | ||
| 4月26日 | 金 | 参観日 P総会 懇談 心臓検診10:15 一斉下校14:10 |
|
| 4月27日 | 土 | ||
| 4月28日 | 日 | ||
| 4月29日 | 月 昭和の日 |
||
| 4月30日 | 火 国民の休日 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 5月1日 | 水 新天皇即位日 |
||
| 5月2日 | 木 国民の休日 |
||
| 5月3日 | 金 憲法記念の日 |
||
| 5月4日 | 土 みどりの日 |
||
| 5月5日 | 日 こどもの日 |
||
| 5月6日 | 月 振替休日 |
||
| 5月7日 | 火 | 一斉下校14:10 | |
| 5月8日 | 水 | ||
| 5月9日 | 木 | 内科検診13:30 | |
| 5月10日 | 金 | 1年生を迎える会(天神山) 給食なし 集金 |
|
| 5月11日 | 土 | ||
| 5月12日 | 日 | ||
| 5月13日 | 月 | 委員会 | |
| 5月14日 | 火 | 新体力テスト | |
| 5月15日 | 水 | ||
| 5月16日 | 木 | ||
| 5月17日 | 金 | プール清掃 | |
| 5月18日 | 土 | ||
| 5月19日 | 日 | ||
| 5月20日 | 月 | クラブ | |
| 5月21日 | 火 | ||
| 5月22日 | 水 | ||
| 5月23日 | 木 | 眼科検診9:00 | |
| 5月24日 | 金 | 耳鼻科検診14:00 | |
| 5月25日 | 土 | 参観日 救急法 一斉下校12:30 |
|
| 5月26日 | 日 | ||
| 5月27日 | 月 | 振替休業日 山の学習 |
4年生以外 4年生 |
| 5月28日 | 火 | 山の学習 | 4年生 |
| 5月29日 | 水 | 振替休業日 | 4年生 |
| 5月30日 | 木 | ||
| 5月31日 | 金 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 6月1日 | 土 | ||
| 6月2日 | 日 | ||
| 6月3日 | 月 | プール開き 委員会 |
|
| 6月4日 | 火 | ||
| 6月5日 | 水 | 田植え 尿検査2次 |
5年生 |
| 6月6日 | 木 | 避難訓練 | |
| 6月7日 | 金 | 東備消防見学 | 4年生 |
| 6月8日 | 土 | ||
| 6月9日 | 日 | ||
| 6月10日 | 月 | 集金 | |
| 6月11日 | 火 | ||
| 6月12日 | 水 | ||
| 6月13日 | 木 | 歯科検診 | |
| 6月14日 | 金 | 尿検査予備日 | |
| 6月15日 | 土 | ||
| 6月16日 | 日 | 海事研修(カリヨン) | |
| 6月17日 | 月 | 海事研修(カリヨン) | |
| 6月18日 | 火 | 海事研修(カリヨン) | |
| 6月19日 | 水 | 振替休業日 | 5年生 |
| 6月20日 | 木 | ||
| 6月21日 | 金 | ||
| 6月22日 | 土 | ||
| 6月23日 | 日 | ||
| 6月24日 | 月 | KGG | |
| 6月25日 | 火 | KGG | |
| 6月26日 | 水 | KGG | |
| 6月27日 | 木 | KGG | |
| 6月28日 | 金 | KGG | |
| 6月29日 | 土 | KGG | |
| 6月30日 | 日 | KGG |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 7月1日 | 月 | 集金 委員会 |
|
| 7月2日 | 火 | 田土川探検 | 1・2年生 |
| 7月3日 | 水 | 草取り | 5年生 |
| 7月4日 | 木 | ||
| 7月5日 | 金 | ||
| 7月6日 | 土 | ||
| 7月7日 | 日 | ||
| 7月8日 | 月 | クラブ | |
| 7月9日 | 火 | ||
| 7月10日 | 水 | ||
| 7月11日 | 木 | はせごえ | 5年生 |
| 7月12日 | 金 | ||
| 7月13日 | 土 | ||
| 7月14日 | 日 | ||
| 7月15日 | 月 海の日 |
||
| 7月16日 | 火 | ||
| 7月17日 | 水 | ||
| 7月18日 | 木 | 地区会 大掃除 一斉下校14:55 |
|
| 7月19日 | 金 | 終業式 給食終了 一斉下校13:00 |
|
| 7月20日 | 土 | ||
| 7月21日 | 日 | ||
| 7月22日 | 月 | 夏季休業日 | |
| 7月23日 | 火 | 夏季休業日 個別懇談 |
|
| 7月24日 | 水 | 夏季休業日 個別懇談 |
|
| 7月25日 | 木 | 夏季休業日 | |
| 7月26日 | 金 | 夏季休業日 町水泳記録会 |
|
| 7月27日 | 土 | 夏季休業日 | |
| 7月28日 | 日 | 夏季休業日 | |
| 7月29日 | 月 | 夏季休業日 | |
| 7月30日 | 火 | 夏季休業日 | |
| 7月31日 | 水 | 夏季休業日 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 8月1日 | 木 | 夏季休業日 | |
| 8月2日 | 金 | 夏季休業日 | |
| 8月3日 | 土 | 夏季休業日 | |
| 8月4日 | 日 | 夏季休業日 | |
| 8月5日 | 月 | 夏季休業日 東部水泳記録会 |
|
| 8月6日 | 火 | 夏季休業日 | |
| 8月7日 | 水 | 夏季休業日 | |
| 8月8日 | 木 | 夏季休業日 | |
| 8月9日 | 金 | 夏季休業日 | |
| 8月10日 | 土 | 夏季休業日 | |
| 8月11日 | 日 山の日 |
夏季休業日 | |
| 8月12日 | 月 振替休日 |
夏季休業日 | |
| 8月13日 | 火 | 夏季休業日 閉校日 |
|
| 8月14日 | 水 | 夏季休業日 閉校日 |
|
| 8月15日 | 木 | 夏季休業日 閉校日 |
|
| 8月16日 | 金 | 夏季休業日 閉校日 |
|
| 8月17日 | 土 | 夏季休業日 | |
| 8月18日 | 日 | 夏季休業日 | |
| 8月19日 | 月 | 夏季休業日 | |
| 8月20日 | 火 | 夏季休業日 | |
| 8月21日 | 水 | 夏季休業日 | |
| 8月22日 | 木 | 夏季休業日 | |
| 8月23日 | 金 | 夏季休業日 | |
| 8月24日 | 土 | 夏季休業日 | |
| 8月25日 | 日 | 夏季休業日 佐伯小奉仕作業 |
|
| 8月26日 | 月 | 夏季休業日 | |
| 8月27日 | 火 | 始業式 地区会 給食開始 一斉下校13:00 |
|
| 8月28日 | 水 | 一斉下校13:00 | |
| 8月29日 | 木 | 自由研究発表会 一斉下校13:00 |
|
| 8月30日 | 金 | 一斉下校13:00 |
|
| 8月31日 | 土 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 9月1日 | 日 | ||
| 9月2日 | 月 | 委員会 | |
| 9月3日 | 火 | ||
| 9月4日 | 水 | ||
| 9月5日 | 木 | ||
| 9月6日 | 金 | ||
| 9月7日 | 土 | ||
| 9月8日 | 日 | ||
| 9月9日 | 月 | ||
| 9月10日 | 火 | 集金 | |
| 9月11日 | 水 | ||
| 9月12日 | 木 | ||
| 9月13日 | 金 | ||
| 9月14日 | 土 | ||
| 9月15日 | 日 | ||
| 9月16日 | 月 敬老の日 |
||
| 9月17日 | 火 | ||
| 9月18日 | 水 | ||
| 9月19日 | 木 | りんごシールはり | 3年生 |
| 9月20日 | 金 | ||
| 9月21日 | 土 | ||
| 9月22日 | 日 | ||
| 9月23日 | 月 秋分の日 |
||
| 9月24日 | 火 | ||
| 9月25日 | 水 | ||
| 9月26日 | 木 | 備前・和気科学研究発表会 ビッグ見学 |
3年生 |
| 9月27日 | 金 | ||
| 9月28日 | 土 | ||
| 9月29日 | 日 | 修学旅行 | |
| 9月30日 | 月 | 修学旅行 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 10月1日 | 火 | 振替休業日 | 6年生 |
| 10月2日 | 水 | ||
| 10月3日 | 木 | ||
| 10月4日 | 金 | 秋の遠足 | 1,2年生 |
| 10月5日 | 土 | ||
| 10月6日 | 日 | ||
| 10月7日 | 月 | 委員会 | |
| 10月8日 | 火 | KGG | |
| 10月9日 | 水 | KGG | |
| 10月10日 | 木 | KGG 集金 |
|
| 10月11日 | 金 | KGG 運動会準備 下14:10上15:10 |
|
| 10月12日 | 土 | KGG 運動会 一斉下校14:00 |
|
| 10月13日 | 日 | KGG | |
| 10月14日 | 月 体育の日 |
KGG | |
| 10月15日 | 火 | KGG 振替休業日 |
|
| 10月16日 | 水 | 運動会予備日 一斉下校14:10 |
|
| 10月17日 | 木 | 芸術鑑賞会(能の舞台) | |
| 10月18日 | 金 | 校内陸上記録会 | 5,6年生 |
| 10月19日 | 土 | ||
| 10月20日 | 日 | ||
| 10月21日 | 月 | りんご収穫 稲刈り |
3年生 5年生 |
| 10月22日 | 火 即位礼正殿の儀 |
||
| 10月23日 | 水 | 稲刈り(予備日) | 5年生 |
| 10月24日 | 木 | 歯科検診9:00 就学時検診 りんご収穫(予備日) |
3年生 |
| 10月25日 | 金 | 自由参観日(交通教室・みどり号) P人権研 一斉下校14:45 |
|
| 10月26日 | 土 | 東部陸上 | |
| 10月27日 | 日 | ||
| 10月28日 | 月 | クラブ | |
| 10月29日 | 火 | ||
| 10月30日 | 水 | クリーンセンター見学 | 4年生 |
| 10月31日 | 木 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 11月1日 | 金 | ||
| 11月2日 | 土 | ||
| 11月3日 | 日 文化の日 |
||
| 11月4日 | 月 振替休日 |
||
| 11月5日 | 火 | チャレンジワーク | |
| 11月6日 | 水 | チャレンジワーク | |
| 11月7日 | 木 | チャレンジワーク | |
| 11月8日 | 金 | チャレンジワーク | |
| 11月9日 | 土 | ||
| 11月10日 | 日 | 佐伯小資源回収 | |
| 11月11日 | 月 | 集金 委員会 |
|
| 11月12日 | 火 | ||
| 11月13日 | 水 | ||
| 11月14日 | 木 | 持久走前検診 | |
| 11月15日 | 金 | 発表会準備 一斉下校14:55 |
|
| 11月16日 | 土 | 学習発表会 一斉下校12:30 |
|
| 11月17日 | 日 | ||
| 11月18日 | 月 | 振替休業日 | |
| 11月19日 | 火 | ||
| 11月20日 | 水 | ||
| 11月21日 | 木 | ヤクルト工場見学 | 3年生 |
| 11月22日 | 金 | 避難訓練 | |
| 11月23日 | 土 勤労感謝の日 |
||
| 11月24日 | 日 | ||
| 11月25日 | 月 | KGG クラブ 児童集会(人権) |
|
| 11月26日 | 火 | KGG | |
| 11月27日 | 水 | KGG 田原井堰見学 |
4年生 |
| 11月28日 | 木 | KGG 一斉下校14:10 |
|
| 11月29日 | 金 | KGG 一斉下校14:10 |
|
| 11月30日 | 土 | KGG |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 12月1日 | 日 | KGG | |
| 12月2日 | 月 | 集金 委員会 |
|
| 12月3日 | 火 | ||
| 12月4日 | 水 | ||
| 12月5日 | 木 | 希望者懇談 | |
| 12月6日 | 金 | 希望者懇談 | |
| 12月7日 | 土 | ||
| 12月8日 | 日 | ||
| 12月9日 | 月 | ||
| 12月10日 | 火 | ||
| 12月11日 | 水 | 落葉かき | 5年生 |
| 12月12日 | 木 | ||
| 12月13日 | 金 | 持久走記録会 | |
| 12月14日 | 土 | ||
| 12月15日 | 日 | ||
| 12月16日 | 月 | 落葉かき予備日 クラブ |
5年生 |
| 12月17日 | 火 | ||
| 12月18日 | 水 | ||
| 12月19日 | 木 | 一斉下校 地区会 大掃除 一斉下校14:55 |
|
| 12月20日 | 金 | 一斉下校14:55 | |
| 12月21日 | 土 | ||
| 12月22日 | 日 | ||
| 12月23日 | 月 | 一斉下校14:55 | |
| 12月24日 | 火 | 終業式 給食終了 一斉下校13:00 |
|
| 12月25日 | 水 | 冬季休業日 | |
| 12月26日 | 木 | 冬季休業日 | |
| 12月27日 | 金 | 冬季休業日 | |
| 12月28日 | 土 | 冬季休業日 | |
| 12月29日 | 日 | 冬季休業日 | |
| 12月30日 | 月 | 冬季休業日 | |
| 12月31日 | 火 | 冬季休業日 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 1月1日 | 水 元日 |
冬季休業日 | |
| 1月2日 | 木 | 冬季休業日 | |
| 1月3日 | 金 | 冬季休業日 | |
| 1月4日 | 土 | 冬季休業日 | |
| 1月5日 | 日 | 冬季休業日 | |
| 1月6日 | 月 | 冬季休業日 | |
| 1月7日 | 火 | ||
| 1月8日 | 水 | 始業式 地区会 給食開始 一斉下校13:00 SRK |
|
| 1月9日 | 木 | SRK 一斉下校14:55 |
|
| 1月10日 | 金 | 委員会 SRK |
|
| 1月11日 | 土 | SRK | |
| 1月12日 | 日 | SRK | |
| 1月13日 | 月 成人の日 |
SRK | |
| 1月14日 | 火 | SRK | |
| 1月15日 | 水 | SRK | |
| 1月16日 | 木 | ||
| 1月17日 | 金 | ||
| 1月18日 | 土 | ||
| 1月19日 | 日 | ||
| 1月20日 | 月 | 集金 クラブ |
|
| 1月21日 | 火 | 参観日 P人権 一斉下校14:45 |
|
| 1月22日 | 水 | ||
| 1月23日 | 木 | ||
| 1月24日 | 金 | 避難訓練 | |
| 1月25日 | 土 | ||
| 1月26日 | 日 | ||
| 1月27日 | 月 | ||
| 1月28日 | 火 | ||
| 1月29日 | 水 | ||
| 1月30日 | 木 | ||
| 1月31日 | 金 |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 2月1日 | 土 | ||
| 2月2日 | 日 | ||
| 2月3日 | 月 | 委員会 | |
| 2月4日 | 火 | ||
| 2月5日 | 水 | ||
| 2月6日 | 木 | ||
| 2月7日 | 金 | ||
| 2月8日 | 土 | ||
| 2月9日 | 日 | ||
| 2月10日 | 月 | 集金 教育相談週間 |
|
| 2月11日 | 火 建国記念の日 |
建国記念日 | |
| 2月12日 | 水 | ||
| 2月13日 | 木 | ||
| 2月14日 | 金 | 中学校一日入学 小学校一日入学 |
6年生 |
| 2月15日 | 土 | ||
| 2月16日 | 日 | ||
| 2月17日 | 月 | クラブ | |
| 2月18日 | 火 | ||
| 2月19日 | 水 | ||
| 2月20日 | 木 | ||
| 2月21日 | 金 | ||
| 2月22日 | 土 | ||
| 2月23日 | 日 天皇誕生日 |
||
| 2月24日 | 月 振替休日 |
||
| 2月25日 | 火 | KGG | |
| 2月26日 | 水 | KGG | |
| 2月27日 | 木 | KGG | |
| 2月28日 | 金 | KGG 学校保健委員会 参観日 懇談 一斉下校14:45 |
|
| 2月29日 | 土 | KGG |
| 日付 | 曜日 | 行事予定 | 対象 |
| 3月1日 | 日 | KGG | |
| 3月2日 | 月 | 集金 クラブ |
|
| 3月3日 | 火 | ||
| 3月4日 | 水 | 6年生を送る会 | |
| 3月5日 | 木 | ||
| 3月6日 | 金 | 天神山登山 | 6年生 |
| 3月7日 | 土 | ||
| 3月8日 | 日 | ||
| 3月9日 | 月 | 委員会 | |
| 3月10日 | 火 | ||
| 3月11日 | 水 | ||
| 3月12日 | 木 | ||
| 3月13日 | 金 | 地区会 | |
| 3月14日 | 土 | ||
| 3月15日 | 日 | ||
| 3月16日 | 月 | ||
| 3月17日 | 火 | ||
| 3月18日 | 水 | 卒業式準備 | |
| 3月19日 | 木 | 卒業式 給食なし 一斉下校11:30(特) |
|
| 3月20日 | 金 春分の日 |
||
| 3月21日 | 土 | ||
| 3月22日 | 日 | ||
| 3月23日 | 月 | ||
| 3月24日 | 火 | ||
| 3月25日 | 水 | 給食終了 大掃除 一斉下校14:55 |
|
| 3月26日 | 木 | 修了式 給食なし 一斉下校11:30(特) |
|
| 3月27日 | 金 | 学年末休業日 | |
| 3月28日 | 土 | ||
| 3月29日 | 日 | ||
| 3月30日 | 月 | ||
| 3月31日 | 火 |
2019.5.21現在